Четырехканатный шестичелюстной грейфер FMG

Характеристика   FMG-10- 2,0-1,5 FMG-10-3,2-1,5 FMG-16-3,2-2,5 FMG-16-1,5-3,5 FMG-16-2,0-3,7
Грузоподъемность крана t 10 10 16 16 16
Геометрическая вместимость m3 1.5 1.5 2.5 3.5 3.7
Насыпная плотность материала t/m3 2.0 3.2 3.2 1.5 2.0
Количество челюстей psc 6 6 6 6 6
Исполнение Open/Close Open Close Close Close Open
Собственная масса t 4.7 4.95 6.5 8.1 6.8
Размер [A] mm 2465 2465 2855 3260 3030
Размер [B] mm 3025 3025 3195 3920 3540
Размер [C] mm 2430 2430 2825 3100 3160
Размер [D] mm 3085 3085 4230 4425 4515
Размер [E] mm 2195 2195 2535 2775 2830
Размер [F] mm 2765 2765 3670 4020 3910
Размер [a] mm 610 610 674 674 674
Размер [b] mm 975 975 975 975 975
Кратность полиспаста n 5 5 5 5 5
Диаметр каната полиспаста mm 23.5 23.5 27.0 27.0 27.0
Диаметр шкивов полиспаста mm 410 410 480 480 480

Фотогалерея