Четырехканатный двухчелюстной грейфер FTG

Характеристика   FTG-10-1,0-5,8 FTG-10-1,25-4,5 FTG-10-2,0-3,0 FTG-10-2,6-2,3 FTG-16-0,55-15,0 FTG-16-1,0-9,0 FTG-16-1,6-5,8 FTG-16-2,1-4,7 FTG-16-3,0-3,5
Грузоподъемность крана t 10 10 10 10 16 16 16 16 16
Геометрическая вместимость m3 5.8 4.5 3.0 2.3 15.0 9.0 5.8 4.7 3.5
Насыпная плотность материала t/m3 1.0 1.25 2.0 2.6 0.55 1 1.6 2.1 3.0
Количество челюстей psc 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Масса при кратности 3 t 4.2 4.3 - - - 6.7 - 5.9 5.4
Масса при кратности 4 t - 4.4 4.0 3.8 7.4 6.8 6.3 6.0 5.5
Размер [A] mm 3135 3125 2655 2660 3875 3640 3255 3215 2990
Размер [B] mm 3680 3520 3129 3120 4405 4540 3715 3615 3410
Размер [C] mm 2700 2410 2190 2190 3205 3550 2705 2415 2250
Размер [D] mm 3510 3165 2590 2590 4680 4250 3505 3380 2825
Размер [E] mm 2330 2382 2350 1900 3580 2350 2390 2370 2390
Размер [a] mm 940 940 940 940 1106 1106 1106 1106 1106
Размер [b] mm 1324 1324 1324 1324 1492 1492 1492 1492 1492
Размер [c] mm 654 654 654 654 800 800 800 800 800
Диаметр каната полиспаста mm 23.5 23.5 23.5 23.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
Диаметр шкивов полиспаста mm 410 410 410 410 480 480 480 480 480

 

Характеристика FTG-16-1,75÷3-3÷5,25 FTG-16-0,61-14,0 FTG-16-0,9-9,0 FTG-18-1,0-10,0 FTG-20-1,0-12,0 FTG-25-3,0-5,5 FTG-32-0,99-20,0 FTG-32-2,2-10,0
Грузоподъемность крана 16 16 16 18 20 25 32 32
Геометрическая вместимость 3/5.25 14.0 9.0 10.0 12.0 5.5 20.0 10.0
Насыпная плотность материала 1.75/3 0.61 0.9 1.0 1.0 3.0 0.99 2.2
Количество челюстей 2 2 2 2 2 2 2 2
Масса при кратности 3 - 7.46 6.3 - - - 12.2 -
Масса при кратности 4 5.75 - - 7.12 8.0 8.2 - 9.68
Размер [A] 3298 3875 3650 3802 3985 4019 4523 4581
Размер [B] 3768 4406 4600 4760 4961 4465 5874 5092
Размер [C] 2568/2608 325 3550 3718 3940 2734 4620 3299
Размер [D] 3248 4680 4250 4453 4718 3504 4572 4384
Размер [E] 2330 3340 2350 2350 2350 2350 3700 2500
Размер [a] 1106 1106 1106 1106 1106 680 760 760
Размер [b] 1492 1492 1492 1492 1496 1460 1460 1460
Размер [c] 800 800 800 800 800 - - -
Диаметр каната полиспаста 27.0 27.0 27.0 28.0 28.0 33.5 33.5 33.5
Диаметр шкивов полиспаста 480 480 480 480 480 630 710 710

 

FTG10-FTG20FTG10-FTG20  FTG25-FTG32FTG25-FTG32 

Фотогалерея